Gütermann ist ein Produzent von Qualitäts-Nähgarnen.
Allesnäher
Der Gütermann Allesnäher ist ein synthetisches Garn welches hervorragende Eigenschaften beim Vernähen in den verschiedensten Materialien beweist. Es ist extrem reißfest aber gleichzeitig gut zu vernähen.
Eine Grafik zum Aufbau des Garns konnte ich nur für das vergleichbare Konkurrenzprodukt Madeira Aerofill finden:

Die Grafik stammt von diesem exzellenten Blog-Post.
Auflistung
Nachfolgend habe ich eine Gegenüberstellung der am weitest verbreitendsten Farben des Allesnähers sowie ihre jeweilige Zugehörigkeit zu verschiedenen Sets aufgelistet, vor Allem um bei der Kaufentscheidung der jeweiligen Sets zu assistieren.
| Bild | Col. | 48er Set | 30er Set | 20er Set |
|---|---|---|---|---|
![]() | 000 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 694 | ✅ | ✅ | |
![]() | 727 | ✅ | ✅ | |
![]() | 448 | ✅ | ✅ | |
![]() | 982 | ✅ | ||
![]() | 351 | ✅ | ✅ | |
![]() | 968 | ✅ | ✅ | |
![]() | 417 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 852 | ✅ | ||
![]() | 722 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 325 | ✅ | ✅ | |
![]() | 299 | ✅ | ✅ | |
![]() | 169 | ✅ | ||
![]() | 8 | ✅ | ||
![]() | 414 | ✅ | ✅ | |
![]() | 802 | ✅ | ||
![]() | 111 | ✅ | ||
![]() | 800 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 676 | ✅ | ||
![]() | 824 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 582 | ✅ | ||
![]() | 334 | ✅ | ||
![]() | 152 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 472 | ✅ | ||
![]() | 403 | ✅ | ||
![]() | 396 | ✅ | ✅ | |
![]() | 269 | ✅ | ||
![]() | 191 | ✅ | ✅ | |
![]() | 13 | ✅ | ||
![]() | 36 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 315 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 112 | ✅ | ||
![]() | 701 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 736 | ✅ | ✅ | |
![]() | 40 | ✅ | ||
![]() | 143 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 28 | ✅ | ||
![]() | 75 | ✅ | ||
![]() | 339 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 512 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 392 | ✅ | ✅ | |
![]() | 38 | ✅ | ✅ | |
![]() | 158 | ✅ | ||
![]() | 696 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 369 | ✅ | ||
![]() | 384 | ✅ | ||
![]() | 46 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 156 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 382 | ✅ | ||
![]() | 733 | ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | 659 | ✅ | ||
![]() | 372 | ✅ | ✅ |



















































